Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

$72,990

0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: U002909
32,874 km
Automatic
Ute
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R 4X4

Key information

2024 Toyota Hilux Rogue 48V GUN126R
Kilometres
32,874kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
FJI30F
Stock no
U002909
VIN
MR0BE3CD206926151

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorFrosted White
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5320 mm
Height1870 mm
Width2020 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Car Dealership in Norwest NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio