Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

$116,800

0 views
Loading...
12,486 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663

Key information

2025 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE L663
Kilometres
12,486km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FYX57X
Rego Expiry
Expires on May 25, 2027
Stock no
UD11781
VIN
SALEA7AU9S2451327

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorFuji White
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9.6 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio