Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

$119,800

0 views
Loading...
57,475 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

Key information

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
57,475kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CAR42N
Rego Expiry
Expires on September 5, 2026
Stock no
UD11604
VIN
SALEA7AU7P2172515

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorPangea Green
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Car Dealership in Norwest NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio