Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5

2018 Subaru Impreza 2.0i G5

$19,880

0 views
Loading...
66,718 km
Automatic
Sedan
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5
2018 Subaru Impreza 2.0i G5

Key information

2018 Subaru Impreza 2.0i G5
Kilometres
66,718km
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DT60FQ
Rego Expiry
Expires on October 7, 2027
Stock no
148261
VIN
JF1GK7KL5JG009873

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSapphire Blue Pearl
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6.6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4625 mm
Height1455 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio