Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

New
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

$94,800

0 views
Loading...
64,335 km
Automatic
SUV
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663

Key information

2022 Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
64,335km
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CAS66Z
Rego Expiry
Expires on May 12, 2027
Stock no
UD11811
VIN
SALEA7AU2P2179131

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorTasman Blue
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption9.9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio