Vehicle stock

Quay Lending

Whether you're in Sydney, Brisbane, Melbourne, or anywhere in between, we're here to help with smart, flexible finance solutions

2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761

2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761

$68,800

0 views
Loading...
26,786 km
Automatic
SUV
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761

Key information

2022 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic SE X761
Kilometres
26,786kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ETJ12V
Rego Expiry
Expires on November 26, 2026
Stock no
UD11437
VIN
SADCA2AX8NA693388

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorSantorini Black
Torque365 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity83 L
Weight2520 kg
Length4747 mm
Height1664 mm
Width2071 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quay Lending. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Quay Lending. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio